【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 25775.44 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 7843.82 | 3431.42 | 4412.39 |
机构专用 | 7441.76 | 4108.65 | 3333.11 |
机构专用 | 4377.76 | 1758.00 | 2619.75 |
机构专用 | 3423.94 | 1320.78 | 2103.16 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 2688.16 | 1769.63 | 918.54 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15039.69 万元 | |||
机构专用 | 7441.76 | 4108.65 | 3333.11 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 7843.82 | 3431.42 | 4412.39 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16 | 2361.48 | 2838.22 | -476.74 |
机构专用 | 0.00 | 2372.93 | -2372.93 |
华林证券股份有限公司北京分公司 5 | 2013.98 | 2288.46 | -274.48 |
买卖净差: 10735.75 万元2025-09-23 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16751.22 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 4813.88 | 3430.37 | 1383.51 |
机构专用 | 4076.57 | 4061.30 | 15.27 |
机构专用 | 3071.41 | 1605.00 | 1466.41 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 2 | 2426.49 | 262.59 | 2163.90 |
机构专用 | 2362.87 | 1314.46 | 1048.40 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12888.30 万元 | |||
机构专用 | 4076.57 | 4061.30 | 15.27 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 4813.88 | 3430.37 | 1383.51 |
华林证券股份有限公司北京分公司 5 | 14.37 | 2228.82 | -2214.45 |
机构专用 | 3071.41 | 1605.00 | 1466.41 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 673.02 | 1562.80 | -889.78 |
买卖净差: 3862.92 万元2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16751.22 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 4813.88 | 3430.37 | 1383.51 |
机构专用 | 4076.57 | 4061.30 | 15.27 |
机构专用 | 3071.41 | 1605.00 | 1466.41 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 2 | 2426.49 | 262.59 | 2163.90 |
机构专用 | 2362.87 | 1314.46 | 1048.40 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12888.30 万元 | |||
机构专用 | 4076.57 | 4061.30 | 15.27 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 4813.88 | 3430.37 | 1383.51 |
华林证券股份有限公司北京分公司 5 | 14.37 | 2228.82 | -2214.45 |
机构专用 | 3071.41 | 1605.00 | 1466.41 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 673.02 | 1562.80 | -889.78 |
买卖净差: 3862.92 万元2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |