【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11454.13 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 2 | 5132.89 | 0.00 | 5132.89 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 2060.11 | 0.51 | 2059.59 |
机构专用 | 2006.82 | 0.00 | 2006.82 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1349.64 | 1.87 | 1347.77 |
机构专用 | 904.68 | 179.81 | 724.87 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2912.33 万元 | |||
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4.77 | 852.29 | -847.51 |
机构专用 | 744.00 | 665.36 | 78.64 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 9.46 | 497.62 | -488.16 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 461.95 | -461.95 |
国泰海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 0.00 | 435.11 | -435.11 |
买卖净差: 8541.80 万元2025-09-23 日振幅值达15%的证券 |