历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 105195.77 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 66365.52 | 65938.54 | 426.98 |
机构专用 | 12957.24 | 4554.10 | 8403.14 |
机构专用 | 9219.18 | 6512.12 | 2707.06 |
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 9104.12 | 9543.35 | -439.22 |
国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 7549.71 | 7842.72 | -293.01 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 113785.57 万元 | |||
深股通专用 18 | 66365.52 | 65938.54 | 426.98 |
国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 2 | 3465.25 | 22725.00 | -19259.75 |
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 9104.12 | 9543.35 | -439.22 |
国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 7549.71 | 7842.72 | -293.01 |
华林证券股份有限公司北京分公司 5 | 74.32 | 7735.96 | -7661.64 |
买卖净差: -8589.80 万元2025-09-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 62628.17 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 38183.98 | 39912.02 | -1728.04 |
机构专用 | 9534.70 | 3617.53 | 5917.17 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 5146.21 | 1257.46 | 3888.75 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 5128.00 | 3039.26 | 2088.74 |
机构专用 | 4635.28 | 5739.82 | -1104.54 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 85756.38 万元 | |||
深股通专用 18 | 38183.98 | 39912.02 | -1728.04 |
国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 2 | 14.52 | 22725.00 | -22710.48 |
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 5.02 | 9536.82 | -9531.80 |
国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 26.06 | 7842.72 | -7816.66 |
机构专用 | 4635.28 | 5739.82 | -1104.54 |
买卖净差: -23128.21 万元2025-09-23 日涨幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 62628.17 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 38183.98 | 39912.02 | -1728.04 |
机构专用 | 9534.70 | 3617.53 | 5917.17 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 5146.21 | 1257.46 | 3888.75 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 5128.00 | 3039.26 | 2088.74 |
机构专用 | 4635.28 | 5739.82 | -1104.54 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 85756.38 万元 | |||
深股通专用 18 | 38183.98 | 39912.02 | -1728.04 |
国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 2 | 14.52 | 22725.00 | -22710.48 |
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 5.02 | 9536.82 | -9531.80 |
国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 26.06 | 7842.72 | -7816.66 |
机构专用 | 4635.28 | 5739.82 | -1104.54 |
买卖净差: -23128.21 万元2025-09-23 日换手率达20%的证券 |