历史上榜时间:
2025-04-01
2025-09-23
  • A2025-04-01
  • B2025-04-02
  • C2025-04-03
  • D2025-04-07
  • E2025-04-08
  • F2025-04-09
  • G2025-04-11
  • H2025-09-18
  • I2025-09-19
  • J2025-09-23

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22545.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 18 12278.15 7611.25 4666.90
机构专用 3433.89 0.00 3433.89
东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 2534.07 1.89 2532.18
国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 2329.74 0.00 2329.74
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 1969.73 0.00 1969.73
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15209.27 万元
深股通专用 18 12278.15 7611.25 4666.90
机构专用 230.16 2859.40 -2629.24
机构专用 751.30 2111.61 -1360.31
机构专用 238.42 1356.06 -1117.64
机构专用 637.64 1270.95 -633.30
买卖净差: 7336.31 万元2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22545.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 18 12278.15 7611.25 4666.90
机构专用 3433.89 0.00 3433.89
东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 2534.07 1.89 2532.18
国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 2329.74 0.00 2329.74
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 1969.73 0.00 1969.73
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15209.27 万元
深股通专用 18 12278.15 7611.25 4666.90
机构专用 230.16 2859.40 -2629.24
机构专用 751.30 2111.61 -1360.31
机构专用 238.42 1356.06 -1117.64
机构专用 637.64 1270.95 -633.30
买卖净差: 7336.31 万元2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券