历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12104.81 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 4660.85 | 1264.14 | 3396.71 |
机构专用 | 2176.43 | 609.75 | 1566.68 |
东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 2113.13 | 0.00 | 2113.13 |
机构专用 | 2010.36 | 729.91 | 1280.45 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 | 1144.03 | 752.98 | 391.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6351.89 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 302.07 | 2737.59 | -2435.51 |
深股通专用 15 | 4660.85 | 1264.14 | 3396.71 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 867.27 | -867.27 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 | 1144.03 | 752.98 | 391.06 |
机构专用 | 2010.36 | 729.91 | 1280.45 |
买卖净差: 5752.92 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |