【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9964.20 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2738.25 | 0.00 | 2738.25 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 | 2067.76 | 5.03 | 2062.73 |
机构专用 | 1840.07 | 253.38 | 1586.68 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1717.27 | 0.17 | 1717.10 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1600.85 | 0.00 | 1600.85 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3159.80 万元 | |||
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 735.82 | 1213.18 | -477.36 |
机构专用 | 172.40 | 552.56 | -380.15 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 21.52 | 540.42 | -518.90 |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 21.67 | 427.15 | -405.48 |
东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 0.00 | 426.49 | -426.49 |
买卖净差: 6804.40 万元2023-10-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |