【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11096.67 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3365.19 | 47.35 | 3317.84 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 3029.93 | 1.05 | 3028.88 |
华林证券股份有限公司北京分公司 3 | 1999.60 | 59.64 | 1939.96 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1391.94 | 0.00 | 1391.94 |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1310.00 | 0.00 | 1310.00 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6979.98 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 955.90 | 1715.86 | -759.96 |
机构专用 | 0.00 | 1648.07 | -1648.07 |
申万宏源证券有限公司合肥潜山路证券营业部 | 2.16 | 1612.62 | -1610.46 |
国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 2.63 | 1214.47 | -1211.84 |
国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 4.96 | 788.96 | -784.00 |
买卖净差: 4116.68 万元2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11096.67 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3365.19 | 47.35 | 3317.84 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 3029.93 | 1.05 | 3028.88 |
华林证券股份有限公司北京分公司 3 | 1999.60 | 59.64 | 1939.96 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1391.94 | 0.00 | 1391.94 |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1310.00 | 0.00 | 1310.00 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6979.98 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 955.90 | 1715.86 | -759.96 |
机构专用 | 0.00 | 1648.07 | -1648.07 |
申万宏源证券有限公司合肥潜山路证券营业部 | 2.16 | 1612.62 | -1610.46 |
国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 2.63 | 1214.47 | -1211.84 |
国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 4.96 | 788.96 | -784.00 |
买卖净差: 4116.68 万元2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |