历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 22331.77 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 2 | 10738.45 | 0.00 | 10738.45 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 3863.09 | 0.00 | 3863.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 2956.76 | 0.00 | 2956.76 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 2387.21 | 0.00 | 2387.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 2386.26 | 0.00 | 2386.26 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23349.41 万元 | |||
沪股通专用 2 | 0.00 | 10088.57 | -10088.57 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 0.00 | 4090.66 | -4090.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 0.00 | 3453.11 | -3453.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 0.00 | 2894.08 | -2894.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 0.00 | 2822.99 | -2822.99 |
买卖净差: -1017.64 万元2025-05-21 日振幅值达15%的证券 |