历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4695.18 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1218.21 | 812.61 | 405.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 958.89 | 554.31 | 404.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 918.76 | 386.83 | 531.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 861.88 | 420.08 | 441.80 |
国泰海通证券股份有限公司广东东莞体育路营业部 | 737.43 | 0.00 | 737.43 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4775.23 万元 | |||
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 535.79 | 1131.18 | -595.39 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 17.68 | 1012.81 | -995.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 2 | 351.54 | 941.51 | -589.97 |
国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | 263.20 | 857.65 | -594.44 |
中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 2 | 22.46 | 832.09 | -809.63 |
买卖净差: -80.06 万元2025-05-21 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3993.18 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 912.41 | 511.59 | 400.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 870.69 | 303.91 | 566.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 758.43 | 282.31 | 476.12 |
国泰海通证券股份有限公司广东东莞体育路营业部 | 737.43 | 0.00 | 737.43 |
国泰海通证券股份有限公司四川绵阳剑南路营业部 | 714.21 | 3.80 | 710.41 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3795.94 万元 | |||
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 0.68 | 929.82 | -929.14 |
中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 2 | 18.25 | 816.38 | -798.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 2 | 215.71 | 790.54 | -574.84 |
国信证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部 | 1.68 | 642.51 | -640.83 |
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 0.00 | 616.69 | -616.69 |
买卖净差: 197.24 万元2025-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3993.18 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 912.41 | 511.59 | 400.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 870.69 | 303.91 | 566.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 758.43 | 282.31 | 476.12 |
国泰海通证券股份有限公司广东东莞体育路营业部 | 737.43 | 0.00 | 737.43 |
国泰海通证券股份有限公司四川绵阳剑南路营业部 | 714.21 | 3.80 | 710.41 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3795.94 万元 | |||
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 0.68 | 929.82 | -929.14 |
中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 2 | 18.25 | 816.38 | -798.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 2 | 215.71 | 790.54 | -574.84 |
国信证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部 | 1.68 | 642.51 | -640.83 |
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 0.00 | 616.69 | -616.69 |
买卖净差: 197.24 万元2025-05-21 日换手率达20%的证券 |