历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 25631.33 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 5554.75 | 5200.42 | 354.33 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 | 5524.89 | 35.29 | 5489.60 |
机构专用 | 5406.07 | 3898.40 | 1507.67 |
国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 4890.48 | 4531.72 | 358.77 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2 | 4255.14 | 2378.77 | 1876.37 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30817.26 万元 | |||
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 176.83 | 11170.00 | -10993.17 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 1001.33 | 6016.72 | -5015.39 |
机构专用 | 5554.75 | 5200.42 | 354.33 |
国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 4890.48 | 4531.72 | 358.77 |
机构专用 | 5406.07 | 3898.40 | 1507.67 |
买卖净差: -5185.93 万元2025-05-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 19377.52 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 | 5493.30 | 30.65 | 5462.65 |
机构专用 | 4510.15 | 2888.42 | 1621.73 |
机构专用 | 3766.10 | 1676.29 | 2089.81 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2835.77 | 33.19 | 2802.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 2772.21 | 1987.81 | 784.40 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23943.90 万元 | |||
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 84.19 | 10510.93 | -10426.74 |
国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 22.56 | 4521.42 | -4498.86 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 3 | 35.46 | 3091.06 | -3055.60 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 4 | 2.79 | 2932.08 | -2929.29 |
机构专用 | 4510.15 | 2888.42 | 1621.73 |
买卖净差: -4566.39 万元2025-05-21 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 19377.52 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 | 5493.30 | 30.65 | 5462.65 |
机构专用 | 4510.15 | 2888.42 | 1621.73 |
机构专用 | 3766.10 | 1676.29 | 2089.81 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2835.77 | 33.19 | 2802.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 2772.21 | 1987.81 | 784.40 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23943.90 万元 | |||
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 84.19 | 10510.93 | -10426.74 |
国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 22.56 | 4521.42 | -4498.86 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 3 | 35.46 | 3091.06 | -3055.60 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 4 | 2.79 | 2932.08 | -2929.29 |
机构专用 | 4510.15 | 2888.42 | 1621.73 |
买卖净差: -4566.39 万元2025-05-21 日振幅值达15%的证券 |