【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 24854.50 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 9 | 11126.57 | 8007.46 | 3119.10 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 4670.07 | 1822.35 | 2847.72 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 3275.31 | 2352.62 | 922.69 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 3134.82 | 103.11 | 3031.71 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 2647.73 | 4.72 | 2643.01 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16880.69 万元 | |||
深股通专用 9 | 11126.57 | 8007.46 | 3119.10 |
机构专用 | 0.00 | 2534.93 | -2534.93 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 3275.31 | 2352.62 | 922.69 |
机构专用 | 1525.61 | 2104.78 | -579.18 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 2121.80 | 1880.89 | 240.91 |
买卖净差: 7973.80 万元2025-05-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 17248.48 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 9 | 5994.79 | 3542.17 | 2452.63 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 3126.67 | 1670.87 | 1455.80 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 3097.83 | 28.17 | 3069.66 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 2639.81 | 2.14 | 2637.67 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2389.38 | 1.76 | 2387.62 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9930.06 万元 | |||
深股通专用 9 | 5994.79 | 3542.17 | 2452.63 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 1136.84 | 2352.62 | -1215.78 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 3126.67 | 1670.87 | 1455.80 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 214.78 | 1296.90 | -1082.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 887.77 | 1067.50 | -179.73 |
买卖净差: 7318.42 万元2025-05-21 日涨幅偏离值达7%的证券 |