历史上榜时间:
2024-05-06
2025-05-23
  • A2024-05-06
  • B2024-11-01
  • C2025-03-25
  • D2025-03-26
  • E2025-03-27
  • F2025-05-15
  • G2025-05-16
  • H2025-05-21
  • I2025-05-22
  • J2025-05-23

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 35749.03 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 8619.48 8862.48 -243.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 7161.89 5392.74 1769.15
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 3 7121.03 5563.54 1557.49
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 6682.66 5385.40 1297.25
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 6163.97 6001.01 162.96
卖出金额最大的前5名 卖出总计 34586.08 万元
机构专用 8619.48 8862.48 -243.00
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 5268.49 7171.74 -1903.26
机构专用 1963.81 6541.40 -4577.59
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 89.38 6009.45 -5920.07
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 6163.97 6001.01 162.96
买卖净差: 1162.94 万元2025-05-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19468.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 4279.21 2426.54 1852.67
机构专用 4225.24 4627.85 -402.61
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 3841.95 2045.45 1796.50
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 3811.14 2337.03 1474.11
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 3310.88 1819.49 1491.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26700.61 万元
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 3 11.98 5674.43 -5662.45
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 3 1743.56 5563.54 -3819.97
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 0.00 5447.74 -5447.74
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2177.24 5368.32 -3191.08
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 1799.33 4646.58 -2847.25
买卖净差: -7232.19 万元2025-05-23 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19468.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 4279.21 2426.54 1852.67
机构专用 4225.24 4627.85 -402.61
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 3841.95 2045.45 1796.50
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 3811.14 2337.03 1474.11
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 3310.88 1819.49 1491.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26700.61 万元
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 3 11.98 5674.43 -5662.45
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 3 1743.56 5563.54 -3819.97
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 0.00 5447.74 -5447.74
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2177.24 5368.32 -3191.08
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 1799.33 4646.58 -2847.25
买卖净差: -7232.19 万元2025-05-23 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19468.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 4279.21 2426.54 1852.67
机构专用 4225.24 4627.85 -402.61
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 3841.95 2045.45 1796.50
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 3811.14 2337.03 1474.11
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 3310.88 1819.49 1491.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26700.61 万元
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 3 11.98 5674.43 -5662.45
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 3 1743.56 5563.54 -3819.97
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 0.00 5447.74 -5447.74
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2177.24 5368.32 -3191.08
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 1799.33 4646.58 -2847.25
买卖净差: -7232.19 万元2025-05-23 日换手率达20%的证券