历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 26967.66 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 13 | 9715.07 | 0.00 | 9715.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 4868.37 | 0.00 | 4868.37 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 4760.09 | 0.00 | 4760.09 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 3947.41 | 0.00 | 3947.41 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 3676.71 | 0.00 | 3676.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 22727.57 万元 | |||
| 沪股通专用 13 | 0.00 | 8115.96 | -8115.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 0.00 | 4022.95 | -4022.95 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 0.00 | 3642.38 | -3642.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 0.00 | 3501.52 | -3501.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 0.00 | 3444.76 | -3444.76 |
| 买卖净差: 4240.09 万元2025-05-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 23443.83 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 13 | 9114.91 | 0.00 | 9114.91 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 3905.62 | 0.00 | 3905.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 3880.01 | 0.00 | 3880.01 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 3789.94 | 0.00 | 3789.94 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 2753.35 | 0.00 | 2753.35 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 17788.85 万元 | |||
| 沪股通专用 13 | 0.00 | 6545.97 | -6545.97 |
| 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 0.00 | 2910.55 | -2910.55 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 0.00 | 2869.29 | -2869.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 0.00 | 2770.26 | -2770.26 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 0.00 | 2692.78 | -2692.78 |
| 买卖净差: 5654.98 万元2025-05-16 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 23443.83 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 13 | 9114.91 | 0.00 | 9114.91 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 3905.62 | 0.00 | 3905.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 3880.01 | 0.00 | 3880.01 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 3789.94 | 0.00 | 3789.94 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 2753.35 | 0.00 | 2753.35 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 17788.85 万元 | |||
| 沪股通专用 13 | 0.00 | 6545.97 | -6545.97 |
| 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 0.00 | 2910.55 | -2910.55 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 0.00 | 2869.29 | -2869.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 0.00 | 2770.26 | -2770.26 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 0.00 | 2692.78 | -2692.78 |
| 买卖净差: 5654.98 万元2025-05-16 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||