【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 18281.88 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 4670.14 | 0.00 | 4670.14 |
兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 3715.55 | 0.00 | 3715.55 |
国泰海通证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 3405.67 | 0.00 | 3405.67 |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 3363.11 | 0.00 | 3363.11 |
机构专用 | 3127.41 | 0.00 | 3127.41 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 25129.38 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 8457.86 | -8457.86 |
机构专用 | 0.00 | 5908.99 | -5908.99 |
沪股通专用 18 | 0.00 | 4661.09 | -4661.09 |
国投证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 0.00 | 3217.62 | -3217.62 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 0.00 | 2883.81 | -2883.81 |
买卖净差: -6847.49 万元2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |