【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 19922.82 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 18 | 5146.70 | 0.00 | 5146.70 |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 4787.93 | 0.00 | 4787.93 |
机构专用 | 3514.75 | 0.00 | 3514.75 |
机构专用 | 3393.31 | 0.00 | 3393.31 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3080.13 | 0.00 | 3080.13 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13491.25 万元 | |||
沪股通专用 18 | 0.00 | 5707.28 | -5707.28 |
机构专用 | 0.00 | 3519.96 | -3519.96 |
机构专用 | 0.00 | 1529.06 | -1529.06 |
太平洋证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1405.71 | -1405.71 |
机构专用 | 0.00 | 1329.25 | -1329.25 |
买卖净差: 6431.57 万元2025-09-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |