【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11061.06 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 18 | 4858.71 | 0.00 | 4858.71 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2 | 1948.06 | 0.00 | 1948.06 |
财通证券股份有限公司金华分公司 | 1473.89 | 0.00 | 1473.89 |
方正证券股份有限公司广东分公司 | 1408.56 | 0.00 | 1408.56 |
爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 1371.83 | 0.00 | 1371.83 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12433.66 万元 | |||
沪股通专用 18 | 0.00 | 3264.36 | -3264.36 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 0.00 | 3009.71 | -3009.71 |
太平洋证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2430.19 | -2430.19 |
中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 0.00 | 1928.78 | -1928.78 |
机构专用 | 0.00 | 1800.61 | -1800.61 |
买卖净差: -1372.60 万元2025-09-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |