历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 70018.36 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 18 | 32314.79 | 0.00 | 32314.79 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 11958.48 | 0.00 | 11958.48 |
国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 10541.89 | 0.00 | 10541.89 |
国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 5 | 7818.60 | 0.00 | 7818.60 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 14 | 7384.61 | 0.00 | 7384.61 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28873.33 万元 | |||
沪股通专用 18 | 0.00 | 15916.22 | -15916.22 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 3706.36 | -3706.36 |
长城证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 3524.70 | -3524.70 |
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0.00 | 2926.70 | -2926.70 |
中信证券股份有限公司上海分公司 12 | 0.00 | 2799.35 | -2799.35 |
买卖净差: 41145.03 万元2025-09-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |