【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 15224.44 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3516.63 | 3047.18 | 469.45 |
机构专用 | 3396.51 | 2233.49 | 1163.01 |
机构专用 | 3066.50 | 2240.05 | 826.45 |
机构专用 | 3057.91 | 2917.50 | 140.41 |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2186.90 | 200.81 | 1986.08 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12605.73 万元 | |||
机构专用 | 3516.63 | 3047.18 | 469.45 |
机构专用 | 3057.91 | 2917.50 | 140.41 |
机构专用 | 3066.50 | 2240.05 | 826.45 |
机构专用 | 3396.51 | 2233.49 | 1163.01 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 513.17 | 2167.52 | -1654.35 |
买卖净差: 2618.71 万元2025-09-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |