【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7392.29 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2167.91 | 1063.56 | 1104.35 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 | 1512.54 | 0.00 | 1512.54 |
机构专用 | 1268.17 | 0.00 | 1268.17 |
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 1225.31 | 3.34 | 1221.97 |
机构专用 | 1218.35 | 213.58 | 1004.77 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5723.31 万元 | |||
国泰海通证券股份有限公司承德世纪中路证券营业部 | 2.78 | 2637.49 | -2634.71 |
方正证券股份有限公司成都抚琴西路证券营业部 | 1062.54 | 1073.04 | -10.50 |
机构专用 | 2167.91 | 1063.56 | 1104.35 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 293.14 | 533.84 | -240.70 |
机构专用 | 451.11 | 415.38 | 35.72 |
买卖净差: 1668.98 万元2025-05-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |