【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2402.41 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 583.32 | 0.99 | 582.32 |
机构专用 | 579.48 | 0.00 | 579.48 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 514.70 | 0.00 | 514.70 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 381.34 | 7.27 | 374.07 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 343.57 | 19.81 | 323.76 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2772.98 万元 | |||
国信证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 783.09 | -783.09 |
机构专用 | 132.01 | 633.51 | -501.50 |
机构专用 | 176.15 | 539.78 | -363.63 |
山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 0.00 | 498.61 | -498.61 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 4.48 | 317.99 | -313.50 |
买卖净差: -370.57 万元2024-09-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |