【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9365.48 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2227.69 | 2421.02 | -193.33 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2182.42 | 2509.24 | -326.83 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2016.30 | 14.04 | 2002.26 |
机构专用 | 1663.41 | 1211.40 | 452.00 |
方正证券股份有限公司成都抚琴西路证券营业部 | 1275.66 | 2660.55 | -1384.90 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14894.61 万元 | |||
华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 0.00 | 5976.10 | -5976.10 |
方正证券股份有限公司成都抚琴西路证券营业部 | 1275.66 | 2660.55 | -1384.90 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2182.42 | 2509.24 | -326.83 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2227.69 | 2421.02 | -193.33 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1188.80 | 1327.69 | -138.89 |
买卖净差: -5529.14 万元2024-12-02 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6268.88 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2016.30 | 14.04 | 2002.26 |
机构专用 | 1433.53 | 1041.87 | 391.66 |
方正证券股份有限公司成都抚琴西路证券营业部 | 1217.03 | 1610.37 | -393.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 833.01 | 248.69 | 584.33 |
中国中金财富证券有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 769.00 | 7.75 | 761.26 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13839.37 万元 | |||
华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 0.00 | 5976.10 | -5976.10 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21.50 | 2504.18 | -2482.69 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 13.45 | 2421.02 | -2407.57 |
方正证券股份有限公司成都抚琴西路证券营业部 | 1217.03 | 1610.37 | -393.34 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 0.86 | 1327.69 | -1326.84 |
买卖净差: -7570.49 万元2024-12-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |