【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 262447.00 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 9 | 117716.35 | 108343.25 | 9373.10 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 44215.62 | 36376.42 | 7839.20 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 40033.35 | 28686.92 | 11346.43 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 32787.11 | 10822.82 | 21964.30 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 27694.56 | 1082.31 | 26612.25 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 252485.31 万元 | |||
深股通专用 9 | 117716.35 | 108343.25 | 9373.10 |
机构专用 | 3666.14 | 52490.66 | -48824.52 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 44215.62 | 36376.42 | 7839.20 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 40033.35 | 28686.92 | 11346.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 26020.77 | 26588.06 | -567.29 |
买卖净差: 9961.69 万元2024-11-07 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 125328.28 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 9 | 49143.19 | 45719.01 | 3424.18 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 26773.18 | 38.75 | 26734.43 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 19745.11 | 11864.40 | 7880.71 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 16529.05 | 23.13 | 16505.91 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 13137.75 | 0.00 | 13137.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 145172.78 万元 | |||
深股通专用 9 | 49143.19 | 45719.01 | 3424.18 |
机构专用 | 133.88 | 44729.84 | -44595.96 |
机构专用 | 0.00 | 19454.59 | -19454.59 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 25.07 | 17836.28 | -17811.21 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 3645.50 | 17433.06 | -13787.57 |
买卖净差: -19844.50 万元2024-11-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |