【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 110369.00 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 9 | 28378.61 | 41855.99 | -13477.38 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 26949.15 | 23127.07 | 3822.08 |
机构专用 | 23081.55 | 45.84 | 23035.71 |
机构专用 | 16880.87 | 256.08 | 16624.79 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 15078.82 | 8729.94 | 6348.89 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 109128.81 万元 | |||
深股通专用 9 | 28378.61 | 41855.99 | -13477.38 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 26949.15 | 23127.07 | 3822.08 |
深股通专用 9 | 6679.70 | 23021.58 | -16341.88 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 28.54 | 11287.26 | -11258.72 |
机构专用 | 9398.35 | 9836.91 | -438.56 |
买卖净差: 1240.19 万元2024-09-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 37422.70 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 10636.30 | 256.08 | 10380.21 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 7784.05 | 8472.74 | -688.70 |
深股通专用 9 | 6679.70 | 23021.58 | -16341.88 |
机构专用 | 6331.82 | 0.00 | 6331.82 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5990.83 | 6216.04 | -225.21 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 53065.07 万元 | |||
深股通专用 9 | 6679.70 | 23021.58 | -16341.88 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2864.45 | 10594.91 | -7730.47 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 7784.05 | 8472.74 | -688.70 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5990.83 | 6216.04 | -225.21 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 4 | 106.25 | 4759.79 | -4653.54 |
买卖净差: -15642.37 万元2024-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |