【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 91920.36 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 33375.37 | 724.75 | 32650.61 |
深股通专用 9 | 19640.15 | 19786.52 | -146.37 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 15733.09 | 15825.19 | -92.10 |
中信建投证券股份有限公司常州分公司 | 11601.10 | 147.65 | 11453.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 11570.66 | 9768.50 | 1802.16 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 76562.38 万元 | |||
机构专用 | 254.81 | 20467.79 | -20212.98 |
深股通专用 9 | 19640.15 | 19786.52 | -146.37 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 15733.09 | 15825.19 | -92.10 |
机构专用 | 0.00 | 10673.78 | -10673.78 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 1170.13 | 9809.09 | -8638.97 |
买卖净差: 15357.98 万元2024-10-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 |