【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 72232.99 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 23053.47 | 0.00 | 23053.47 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 19550.82 | 8071.99 | 11478.82 |
深股通专用 9 | 14439.88 | 26983.45 | -12543.58 |
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 7976.80 | 50.52 | 7926.28 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 7212.03 | 100.40 | 7111.62 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 55030.14 万元 | |||
深股通专用 9 | 14439.88 | 26983.45 | -12543.58 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 22.91 | 11266.00 | -11243.10 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 19550.82 | 8071.99 | 11478.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2842.25 | 4416.18 | -1573.93 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 245.21 | 4292.51 | -4047.30 |
买卖净差: 17202.85 万元2024-09-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |