【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12017.52 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3089.46 | 2717.83 | 371.63 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 3084.23 | 109.72 | 2974.51 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 | 2105.85 | 830.81 | 1275.05 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 2063.19 | 306.01 | 1757.18 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1674.79 | 1891.32 | -216.54 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8800.42 万元 | |||
机构专用 | 3089.46 | 2717.83 | 371.63 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1674.79 | 1891.32 | -216.54 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1359.37 | 1436.68 | -77.30 |
机构专用 | 748.98 | 1391.49 | -642.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16 | 1093.86 | 1363.11 | -269.25 |
买卖净差: 3217.09 万元2025-09-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 8308.95 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 3063.20 | 46.22 | 3016.99 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 1758.47 | 0.20 | 1758.27 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 | 1306.40 | 30.41 | 1275.99 |
机构专用 | 1299.37 | 1030.80 | 268.57 |
金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 881.50 | 0.00 | 881.50 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4344.72 万元 | |||
机构专用 | 1299.37 | 1030.80 | 268.57 |
广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 23.30 | 1010.36 | -987.06 |
机构专用 | 504.83 | 848.10 | -343.28 |
财达证券股份有限公司廊坊丰盛路证券营业部 | 0.00 | 778.82 | -778.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 424.75 | 676.64 | -251.89 |
买卖净差: 3964.23 万元2025-09-23 日振幅值达15%的证券 |