历史上榜时间:
2024-07-12
2025-10-28
  • A2024-07-12
  • B2024-10-08
  • C2025-04-10
  • D2025-05-29
  • E2025-05-30
  • F2025-06-05
  • G2025-06-06
  • H2025-06-09
  • I2025-10-09
  • J2025-10-28

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3510.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 782.13 419.85 362.28
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 746.18 282.18 463.99
国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 703.32 0.00 703.32
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 662.42 588.37 74.05
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 616.17 305.50 310.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3277.37 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 599.96 812.40 -212.44
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 0.00 743.77 -743.77
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 512.28 712.98 -200.70
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 662.42 588.37 74.05
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 782.13 419.85 362.28
买卖净差: 232.85 万元2025-06-05 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3510.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 782.13 419.85 362.28
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 746.18 282.18 463.99
国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 703.32 0.00 703.32
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 662.42 588.37 74.05
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 616.17 305.50 310.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3277.37 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 599.96 812.40 -212.44
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 0.00 743.77 -743.77
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 512.28 712.98 -200.70
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 662.42 588.37 74.05
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 782.13 419.85 362.28
买卖净差: 232.85 万元2025-06-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券