历史上榜时间:
2024-07-12
2025-10-28
  • A2024-07-12
  • B2024-10-08
  • C2025-04-10
  • D2025-05-29
  • E2025-05-30
  • F2025-06-05
  • G2025-06-06
  • H2025-06-09
  • I2025-10-09
  • J2025-10-28

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3052.23 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 2 997.72 0.00 997.72
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 767.60 0.00 767.60
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 441.06 72.76 368.31
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 440.18 0.00 440.18
申港证券股份有限公司申港证券上海古北路营业部 405.67 0.00 405.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2679.21 万元
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 126.47 757.76 -631.29
第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 0.00 532.01 -532.01
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 173.30 481.56 -308.26
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5 37.52 463.29 -425.77
民生证券股份有限公司北京顺义府前东街证券营业部 7.85 444.59 -436.75
买卖净差: 373.02 万元2025-05-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3052.23 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 2 997.72 0.00 997.72
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 767.60 0.00 767.60
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 441.06 72.76 368.31
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 440.18 0.00 440.18
申港证券股份有限公司申港证券上海古北路营业部 405.67 0.00 405.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2679.21 万元
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 126.47 757.76 -631.29
第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 0.00 532.01 -532.01
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 173.30 481.56 -308.26
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5 37.52 463.29 -425.77
民生证券股份有限公司北京顺义府前东街证券营业部 7.85 444.59 -436.75
买卖净差: 373.02 万元2025-05-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券