历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7082.70 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 1792.18 | 0.00 | 1792.18 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1765.33 | 139.50 | 1625.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海宛平南路营业部 | 1181.85 | 4.92 | 1176.93 |
| 国泰海通证券股份有限公司广东顺德大良营业部 | 1179.02 | 0.00 | 1179.02 |
| 机构专用 | 1164.32 | 0.00 | 1164.32 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2100.35 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司开封黄河大街证券营业部 | 0.00 | 540.94 | -540.94 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 354.88 | 402.12 | -47.23 |
| 大通证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部 | 26.59 | 394.27 | -367.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 232.67 | 394.03 | -161.36 |
| 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 2.32 | 369.00 | -366.67 |
| 买卖净差: 4982.35 万元2025-10-28 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7082.70 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 1792.18 | 0.00 | 1792.18 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1765.33 | 139.50 | 1625.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海宛平南路营业部 | 1181.85 | 4.92 | 1176.93 |
| 国泰海通证券股份有限公司广东顺德大良营业部 | 1179.02 | 0.00 | 1179.02 |
| 机构专用 | 1164.32 | 0.00 | 1164.32 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2100.35 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司开封黄河大街证券营业部 | 0.00 | 540.94 | -540.94 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 354.88 | 402.12 | -47.23 |
| 大通证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部 | 26.59 | 394.27 | -367.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 232.67 | 394.03 | -161.36 |
| 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 2.32 | 369.00 | -366.67 |
| 买卖净差: 4982.35 万元2025-10-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7109.34 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 1792.18 | 0.00 | 1792.18 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1787.58 | 154.46 | 1633.11 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海宛平南路营业部 | 1186.24 | 10.77 | 1175.47 |
| 国泰海通证券股份有限公司广东顺德大良营业部 | 1179.02 | 0.00 | 1179.02 |
| 机构专用 | 1164.32 | 0.00 | 1164.32 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3592.31 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2 | 285.31 | 831.88 | -546.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 426.40 | 753.46 | -327.05 |
| 兴业证券股份有限公司山西分公司 | 13.77 | 752.22 | -738.45 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 635.45 | 652.52 | -17.07 |
| 机构专用 | 878.98 | 602.23 | 276.75 |
| 买卖净差: 3517.03 万元2025-10-28 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||