历史上榜时间:
2024-11-22
2025-12-29
  • A2024-11-22
  • B2025-02-12
  • C2025-09-01
  • D2025-09-02
  • E2025-09-03
  • F2025-09-04
  • G2025-09-08
  • H2025-12-29

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7118.44 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中泰证券股份有限公司威海分公司 1617.16 0.00 1617.16
中信证券股份有限公司天津迎水道证券营业部 1440.71 4.75 1435.96
财达证券股份有限公司沧州广场街营业部 1440.62 0.00 1440.62
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 1321.94 0.00 1321.94
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 3 1298.02 350.62 947.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11517.19 万元
华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 0.00 7089.41 -7089.41
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 63.31 1519.18 -1455.87
机构专用 225.48 1131.75 -906.27
国金证券股份有限公司深圳分公司 8 724.17 975.90 -251.74
华安证券股份有限公司阜阳分公司 0.74 800.96 -800.22
买卖净差: -4398.75 万元2025-09-02 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4974.83 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财达证券股份有限公司沧州广场街营业部 1440.62 0.00 1440.62
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 3 1290.93 305.23 985.70
方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 800.66 0.00 800.66
国投证券股份有限公司云南分公司 779.43 0.00 779.43
中信证券股份有限公司北京分公司 663.19 0.00 663.19
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8394.48 万元
华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 0.00 5069.58 -5069.58
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 63.31 1519.18 -1455.87
国金证券股份有限公司深圳分公司 8 337.34 639.86 -302.52
机构专用 34.58 638.37 -603.79
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 75.96 527.49 -451.52
买卖净差: -3419.65 万元2025-09-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券