历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10263.83 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | 2492.78 | 500.56 | 1992.22 |
| 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 2345.20 | 1.45 | 2343.75 |
| 国融证券股份有限公司广西分公司 | 1917.59 | 0.00 | 1917.59 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1878.87 | 0.00 | 1878.87 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1629.39 | 422.13 | 1207.27 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13026.81 万元 | |||
| 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 89.45 | 3245.72 | -3156.27 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 1030.41 | 2898.05 | -1867.64 |
| 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 30.68 | 2665.54 | -2634.87 |
| 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 77.59 | 2295.41 | -2217.82 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 94.87 | 1922.09 | -1827.22 |
| 买卖净差: -2762.98 万元2025-09-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6393.77 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1878.87 | 0.00 | 1878.87 |
| 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | 1231.24 | 500.56 | 730.68 |
| 中邮证券有限责任公司航空基地证券营业部 | 1185.09 | 0.00 | 1185.09 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1163.86 | 422.13 | 741.73 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 15 | 934.72 | 137.38 | 797.34 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8555.64 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 455.75 | 2285.91 | -1830.15 |
| 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 40.88 | 2247.24 | -2206.36 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 18.95 | 1576.85 | -1557.91 |
| 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1491.64 | -1491.64 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 2 | 0.00 | 954.00 | -954.00 |
| 买卖净差: -2161.87 万元2025-09-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6393.77 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1878.87 | 0.00 | 1878.87 |
| 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | 1231.24 | 500.56 | 730.68 |
| 中邮证券有限责任公司航空基地证券营业部 | 1185.09 | 0.00 | 1185.09 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1163.86 | 422.13 | 741.73 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 15 | 934.72 | 137.38 | 797.34 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8555.64 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 455.75 | 2285.91 | -1830.15 |
| 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 40.88 | 2247.24 | -2206.36 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 18.95 | 1576.85 | -1557.91 |
| 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1491.64 | -1491.64 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 2 | 0.00 | 954.00 | -954.00 |
| 买卖净差: -2161.87 万元2025-09-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||