历史上榜时间:
2024-11-22
2025-12-29
  • A2024-11-22
  • B2025-02-12
  • C2025-09-01
  • D2025-09-02
  • E2025-09-03
  • F2025-09-04
  • G2025-09-08
  • H2025-12-29

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7204.61 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 1990.26 1.45 1988.81
国融证券股份有限公司广西分公司 1917.59 0.00 1917.59
渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 1261.54 0.00 1261.54
海通证券股份有限公司青岛福州南路营业部 1051.35 0.00 1051.35
中国中金财富证券有限公司广州分公司 983.87 516.81 467.07
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6526.35 万元
东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 0.00 3245.72 -3245.72
国都证券股份有限公司江苏分公司 30.68 1173.90 -1143.23
国投证券股份有限公司云南分公司 34.77 818.10 -783.33
万联证券股份有限公司南京中山路证券营业部 212.39 676.48 -464.09
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 574.65 612.14 -37.48
买卖净差: 678.26 万元2025-09-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7204.61 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 1990.26 1.45 1988.81
国融证券股份有限公司广西分公司 1917.59 0.00 1917.59
渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 1261.54 0.00 1261.54
海通证券股份有限公司青岛福州南路营业部 1051.35 0.00 1051.35
中国中金财富证券有限公司广州分公司 983.87 516.81 467.07
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6526.35 万元
东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 0.00 3245.72 -3245.72
国都证券股份有限公司江苏分公司 30.68 1173.90 -1143.23
国投证券股份有限公司云南分公司 34.77 818.10 -783.33
万联证券股份有限公司南京中山路证券营业部 212.39 676.48 -464.09
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 574.65 612.14 -37.48
买卖净差: 678.26 万元2025-09-03 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券