历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5176.31 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司深圳分公司 | 1372.00 | 0.00 | 1372.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1089.93 | 978.41 | 111.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 961.45 | 883.37 | 78.08 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 890.32 | 78.42 | 811.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 862.61 | 789.50 | 73.11 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5581.02 万元 | |||
| 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 0.00 | 1785.65 | -1785.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 563.75 | 1025.02 | -461.27 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1089.93 | 978.41 | 111.51 |
| 机构专用 | 0.00 | 908.56 | -908.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 961.45 | 883.37 | 78.08 |
| 买卖净差: -404.70 万元2025-05-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5176.31 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司深圳分公司 | 1372.00 | 0.00 | 1372.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1089.93 | 978.41 | 111.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 961.45 | 883.37 | 78.08 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 890.32 | 78.42 | 811.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 862.61 | 789.50 | 73.11 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5581.02 万元 | |||
| 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 0.00 | 1785.65 | -1785.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 563.75 | 1025.02 | -461.27 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1089.93 | 978.41 | 111.51 |
| 机构专用 | 0.00 | 908.56 | -908.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 961.45 | 883.37 | 78.08 |
| 买卖净差: -404.70 万元2025-05-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5176.31 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司深圳分公司 | 1372.00 | 0.00 | 1372.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1089.93 | 978.41 | 111.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 961.45 | 883.37 | 78.08 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 890.32 | 78.42 | 811.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 862.61 | 789.50 | 73.11 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5581.02 万元 | |||
| 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 0.00 | 1785.65 | -1785.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 563.75 | 1025.02 | -461.27 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1089.93 | 978.41 | 111.51 |
| 机构专用 | 0.00 | 908.56 | -908.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 961.45 | 883.37 | 78.08 |
| 买卖净差: -404.70 万元2025-05-19 日换手率达20%的证券 | |||