历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3228.39 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路营业部 | 799.96 | 0.00 | 799.96 |
国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心营业部 | 688.84 | 16.12 | 672.72 |
华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 624.07 | 0.00 | 624.07 |
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 612.82 | 55.40 | 557.42 |
东方证券股份有限公司福州五四路营业部 | 502.71 | 0.00 | 502.71 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3225.21 万元 | |||
东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 0.00 | 1978.87 | -1978.87 |
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路营业部 | 65.08 | 347.92 | -282.84 |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 0.76 | 322.84 | -322.08 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路营业部 | 0.00 | 293.13 | -293.13 |
长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | 0.00 | 282.45 | -282.45 |
买卖净差: 3.19 万元2025-03-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |