历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3084.99 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 2 | 735.33 | 65.23 | 670.09 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 | 631.43 | 88.18 | 543.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 608.60 | 775.75 | -167.15 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 575.65 | 3.88 | 571.77 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 4 | 533.99 | 330.24 | 203.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4966.48 万元 | |||
东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 0.00 | 1761.71 | -1761.71 |
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 6.19 | 1164.32 | -1158.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 608.60 | 775.75 | -167.15 |
中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 352.06 | 638.28 | -286.22 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 109.08 | 626.43 | -517.35 |
买卖净差: -1881.50 万元2025-04-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3084.99 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 2 | 735.33 | 65.23 | 670.09 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 | 631.43 | 88.18 | 543.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 608.60 | 775.75 | -167.15 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 575.65 | 3.88 | 571.77 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 4 | 533.99 | 330.24 | 203.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4966.48 万元 | |||
东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 0.00 | 1761.71 | -1761.71 |
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 6.19 | 1164.32 | -1158.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 608.60 | 775.75 | -167.15 |
中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 352.06 | 638.28 | -286.22 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 109.08 | 626.43 | -517.35 |
买卖净差: -1881.50 万元2025-04-01 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3084.99 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 2 | 735.33 | 65.23 | 670.09 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 | 631.43 | 88.18 | 543.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 608.60 | 775.75 | -167.15 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 575.65 | 3.88 | 571.77 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 4 | 533.99 | 330.24 | 203.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4966.48 万元 | |||
东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 0.00 | 1761.71 | -1761.71 |
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 6.19 | 1164.32 | -1158.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 608.60 | 775.75 | -167.15 |
中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 352.06 | 638.28 | -286.22 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 109.08 | 626.43 | -517.35 |
买卖净差: -1881.50 万元2025-04-01 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 |