【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3313.20 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 沪股通专用 9 | 1306.40 | 0.00 | 1306.40 | 
| 机构专用 | 628.02 | 0.00 | 628.02 | 
| 机构专用 | 582.17 | 0.00 | 582.17 | 
| 机构专用 | 451.54 | 0.00 | 451.54 | 
| 机构专用 | 345.08 | 0.00 | 345.08 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3802.77 万元 | |||
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 1628.09 | -1628.09 | 
| 机构专用 | 0.00 | 644.65 | -644.65 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 541.91 | -541.91 | 
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 503.33 | -503.33 | 
| 国信证券股份有限公司公司总部 | 0.00 | 484.78 | -484.78 | 
| 买卖净差: -489.57 万元2024-02-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
