【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 11072.26 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 3121.07 | 0.00 | 3121.07 | 
| 机构专用 | 2754.43 | 0.00 | 2754.43 | 
| 华泰证券股份有限公司南通分公司 | 2118.48 | 0.00 | 2118.48 | 
| 沪股通专用 9 | 1553.77 | 0.00 | 1553.77 | 
| 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1524.52 | 0.00 | 1524.52 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10997.72 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 5760.21 | -5760.21 | 
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 1424.45 | -1424.45 | 
| 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1410.23 | -1410.23 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1390.74 | -1390.74 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 4 | 0.00 | 1012.08 | -1012.08 | 
| 买卖净差: 74.54 万元2025-05-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||
