【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 47966.23 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 20904.08 | 0.00 | 20904.08 | 
| 沪股通专用 9 | 14769.57 | 0.00 | 14769.57 | 
| 机构专用 | 5909.92 | 0.00 | 5909.92 | 
| 机构专用 | 4275.55 | 0.00 | 4275.55 | 
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 2107.11 | 0.00 | 2107.11 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 41079.18 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 20156.53 | -20156.53 | 
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 8189.45 | -8189.45 | 
| 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 0.00 | 6417.46 | -6417.46 | 
| 机构专用 | 0.00 | 3198.65 | -3198.65 | 
| 机构专用 | 0.00 | 3117.08 | -3117.08 | 
| 买卖净差: 6887.06 万元2025-07-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||
