历史上榜时间:
2025-05-19
2025-10-31
  • A2025-05-19
  • B2025-05-20
  • C2025-05-21
  • D2025-05-22
  • E2025-05-27
  • F2025-10-31

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 26002.28 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 9 8969.91 0.00 8969.91
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 6757.71 0.00 6757.71
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 5210.23 0.00 5210.23
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 2566.39 0.00 2566.39
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2498.04 0.00 2498.04
卖出金额最大的前5名 卖出总计 31944.51 万元
机构专用 0.00 8725.33 -8725.33
机构专用 0.00 7715.74 -7715.74
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0.00 6091.68 -6091.68
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 0.00 5149.54 -5149.54
沪股通专用 9 0.00 4262.22 -4262.22
买卖净差: -5942.23 万元2025-05-22 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19257.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 9 7218.28 0.00 7218.28
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 4868.11 0.00 4868.11
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 2563.17 0.00 2563.17
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2497.10 0.00 2497.10
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 2111.03 0.00 2111.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计 24886.95 万元
机构专用 0.00 7707.82 -7707.82
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0.00 6091.68 -6091.68
机构专用 0.00 3888.63 -3888.63
沪股通专用 9 0.00 3715.71 -3715.71
机构专用 0.00 3483.12 -3483.12
买卖净差: -5629.26 万元2025-05-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券