历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 13340.97 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 5583.20 | 0.00 | 5583.20 | 
| 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 2817.75 | 0.00 | 2817.75 | 
| 沪股通专用 9 | 2464.30 | 0.00 | 2464.30 | 
| 机构专用 | 1487.59 | 0.00 | 1487.59 | 
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 988.12 | 0.00 | 988.12 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7564.24 万元 | |||
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 2332.34 | -2332.34 | 
| 机构专用 | 0.00 | 2039.72 | -2039.72 | 
| 华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 0.00 | 1787.03 | -1787.03 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 3 | 0.00 | 724.37 | -724.37 | 
| 机构专用 | 0.00 | 680.79 | -680.79 | 
| 买卖净差: 5776.73 万元2025-05-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||
