历史上榜时间:
2025-05-19
2025-10-31
  • A2025-05-19
  • B2025-05-20
  • C2025-05-21
  • D2025-05-22
  • E2025-05-27
  • F2025-10-31

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16827.00 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 5583.20 0.00 5583.20
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 4284.61 0.00 4284.61
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2817.75 0.00 2817.75
沪股通专用 9 2464.30 0.00 2464.30
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1677.13 0.00 1677.13
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8386.12 万元
沪股通专用 9 0.00 2971.57 -2971.57
机构专用 0.00 2079.06 -2079.06
华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 0.00 1787.03 -1787.03
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0.00 806.08 -806.08
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 0.00 742.38 -742.38
买卖净差: 8440.87 万元2025-05-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8662.86 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 4284.61 0.00 4284.61
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1677.13 0.00 1677.13
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 1438.19 0.00 1438.19
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 787.40 0.00 787.40
东莞证券股份有限公司四川分公司 4 475.53 0.00 475.53
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2846.93 万元
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0.00 787.40 -787.40
沪股通专用 9 0.00 639.24 -639.24
机构专用 0.00 603.82 -603.82
广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 0.00 422.77 -422.77
东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 0.00 393.70 -393.70
买卖净差: 5815.92 万元2025-05-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券