【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11861.15 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 2616.05 | 0.00 | 2616.05 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2452.24 | 0.00 | 2452.24 |
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2345.88 | 0.00 | 2345.88 |
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 2 | 2302.74 | 0.00 | 2302.74 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2144.24 | 0.00 | 2144.24 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30758.18 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 17578.29 | -17578.29 |
机构专用 | 0.00 | 5499.32 | -5499.32 |
机构专用 | 0.00 | 2810.24 | -2810.24 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 0.00 | 2697.52 | -2697.52 |
沪股通专用 19 | 0.00 | 2172.82 | -2172.82 |
买卖净差: -18897.03 万元2024-11-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |