【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 25812.28 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 19 | 14944.27 | 0.00 | 14944.27 |
机构专用 | 3243.35 | 0.00 | 3243.35 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 2847.22 | 0.00 | 2847.22 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2438.27 | 0.00 | 2438.27 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2339.17 | 0.00 | 2339.17 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 25322.39 万元 | |||
沪股通专用 19 | 0.00 | 13036.05 | -13036.05 |
机构专用 | 0.00 | 5644.23 | -5644.23 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 0.00 | 2888.93 | -2888.93 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2129.54 | -2129.54 |
机构专用 | 0.00 | 1623.65 | -1623.65 |
买卖净差: 489.89 万元2025-02-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |