【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 21702.78 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 6013.76 | 0.00 | 6013.76 |
东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 4137.78 | 0.00 | 4137.78 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 3968.10 | 0.00 | 3968.10 |
沪股通专用 19 | 3939.01 | 0.00 | 3939.01 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 4 | 3644.13 | 0.00 | 3644.13 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 21231.90 万元 | |||
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 6632.66 | -6632.66 |
沪股通专用 19 | 0.00 | 6031.27 | -6031.27 |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 0.00 | 3439.14 | -3439.14 |
机构专用 | 0.00 | 2942.17 | -2942.17 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2186.66 | -2186.66 |
买卖净差: 470.88 万元2025-09-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |