历史上榜时间:
2025-03-25
2025-05-23
  • A2025-03-25
  • B2025-03-27
  • C2025-03-28
  • D2025-03-31
  • E2025-04-01
  • F2025-04-02
  • G2025-04-03
  • H2025-04-09
  • I2025-05-07
  • J2025-05-23

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14899.12 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3808.36 0.00 3808.36
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2 3522.83 0.00 3522.83
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2856.39 0.00 2856.39
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 2527.03 0.00 2527.03
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 2184.50 0.00 2184.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20222.92 万元
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 0.00 6687.55 -6687.55
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 0.00 3893.71 -3893.71
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2 0.00 3831.03 -3831.03
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 3435.94 -3435.94
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 0.00 2374.69 -2374.69
买卖净差: -5323.80 万元2025-04-03 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14899.12 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3808.36 0.00 3808.36
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2 3522.83 0.00 3522.83
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2856.39 0.00 2856.39
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 2527.03 0.00 2527.03
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 2184.50 0.00 2184.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20222.92 万元
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 0.00 6687.55 -6687.55
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 0.00 3893.71 -3893.71
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2 0.00 3831.03 -3831.03
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 3435.94 -3435.94
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 0.00 2374.69 -2374.69
买卖净差: -5323.80 万元2025-04-03 日振幅值达15%的证券