【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5649.34 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 1244.91 | 8.36 | 1236.55 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1167.34 | 20.00 | 1147.35 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1102.03 | 1209.11 | -107.08 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 1070.51 | 1177.74 | -107.23 |
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1064.55 | 13.71 | 1050.84 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7649.17 万元 | |||
山西证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 0.00 | 2426.59 | -2426.59 |
中信证券股份有限公司杭州崇仁路证券营业部 | 13.19 | 1410.24 | -1397.05 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 9.33 | 1382.12 | -1372.79 |
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 43.26 | 1221.11 | -1177.85 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1102.03 | 1209.11 | -107.08 |
买卖净差: -1999.83 万元2025-04-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5490.08 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 1244.91 | 8.36 | 1236.55 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1167.34 | 19.17 | 1148.18 |
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1064.55 | 12.29 | 1052.27 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1024.81 | 0.00 | 1024.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 988.46 | 581.71 | 406.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7648.93 万元 | |||
山西证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 0.00 | 2426.59 | -2426.59 |
中信证券股份有限公司杭州崇仁路证券营业部 | 13.19 | 1410.24 | -1397.05 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 9.33 | 1382.12 | -1372.79 |
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 43.26 | 1220.87 | -1177.61 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 3.01 | 1209.11 | -1206.10 |
买卖净差: -2158.85 万元2025-04-03 日涨幅偏离值达7%的证券 |