历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9845.68 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 3045.87 | 0.00 | 3045.87 |
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 1980.48 | 0.00 | 1980.48 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1874.22 | 0.00 | 1874.22 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1498.14 | 0.00 | 1498.14 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1446.95 | 0.00 | 1446.95 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12232.24 万元 | |||
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 0.00 | 5589.65 | -5589.65 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2240.49 | -2240.49 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 8 | 0.00 | 1485.25 | -1485.25 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0.00 | 1467.05 | -1467.05 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 | 0.00 | 1449.80 | -1449.80 |
买卖净差: -2386.57 万元2025-03-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |