历史上榜时间:
2025-10-16
2025-10-29
  • A2025-10-16
  • B2025-10-17
  • C2025-10-20
  • D2025-10-21
  • E2025-10-22
  • F2025-10-23
  • G2025-10-24
  • H2025-10-27
  • I2025-10-28
  • J2025-10-29

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 49537.32 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 18542.52 15373.74 3168.78
机构专用 10176.72 9027.46 1149.27
机构专用 8934.47 9665.27 -730.80
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 6192.13 7041.38 -849.25
机构专用 5691.48 8340.98 -2649.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计 51128.88 万元
机构专用 18542.52 15373.74 3168.78
机构专用 8934.47 9665.27 -730.80
机构专用 10176.72 9027.46 1149.27
机构专用 2473.66 8721.44 -6247.77
机构专用 5691.48 8340.98 -2649.50
买卖净差: -1591.57 万元2025-10-23 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 25398.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 8900.16 7442.77 1457.39
机构专用 5257.45 2237.73 3019.71
机构专用 4647.29 3523.47 1123.82
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 3500.21 1528.01 1972.20
长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 3092.97 13.76 3079.21
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19179.01 万元
机构专用 8900.16 7442.77 1457.39
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 89.37 3807.45 -3718.08
机构专用 4647.29 3523.47 1123.82
机构专用 5257.45 2237.73 3019.71
长江证券股份有限公司温岭横湖中路证券营业部 2.37 2167.58 -2165.21
买卖净差: 6219.07 万元2025-10-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券