【上榜类型】无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11539.32 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 3127.42 | 118.32 | 3009.10 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2451.32 | 551.45 | 1899.87 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 2329.14 | 40.86 | 2288.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 2038.64 | 626.93 | 1411.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1592.81 | 435.12 | 1157.68 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2676.68 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 2038.64 | 626.93 | 1411.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2451.32 | 551.45 | 1899.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 1425.62 | 550.42 | 875.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 1261.47 | 512.77 | 748.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1592.81 | 435.12 | 1157.68 |
买卖净差: 8862.64 万元2025-09-30 无价格涨跌幅限制的证券 |