【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4971.66 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 | 1321.63 | 0.00 | 1321.63 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2 | 985.73 | 0.00 | 985.73 |
国信证券股份有限公司义乌城北路证券营业部 | 941.87 | 0.00 | 941.87 |
机构专用 | 937.27 | 0.00 | 937.27 |
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 785.16 | 0.00 | 785.16 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5453.19 万元 | |||
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 0.00 | 1954.27 | -1954.27 |
上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 | 0.00 | 1066.41 | -1066.41 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2 | 0.00 | 859.58 | -859.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 0.00 | 831.22 | -831.22 |
国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 741.71 | -741.71 |
买卖净差: -481.52 万元2025-09-30 日换手率达20%的证券 |